guo68.com

10月31日天津南开区水果价格行情

发布时间:2012-10-31 来源:中国水果交易网 作者:殷桃小娃子 阅读:(422)

【导读】

10月31日天津南开区水果价格行情,单位:元/公斤 品名 最高价格 最低价格

 10月31日天津南开区水果价格行情, 单位:元/公斤
品名 最高价格 最低价格 平均价格
菠萝 4.00 3.40 3.60
冬枣 10.00 3.00 6.00
甘蔗 3.00 1.20 2.80
哈密瓜 4.40 3.60 4.00
红富士苹果 8.00 4.00 5.20
巨峰葡萄 6.00 5.20 5.60
芒果 12.00 8.00 9.00
玫瑰葡萄 9.00 7.00 8.00
猕猴桃 6.00 4.40 5.40
蜜桔 3.00 2.20 2.40
麒麟西瓜 2.80 2.20 2.60
沙糖桔 5.00 4.00 4.40
沙田柚 6.00 4.00 4.40
石榴 8.00 3.00 6.00
柿子 3.00 1.40 2.00
无籽西瓜 5.00 3.40 3.60
香蕉 4.70 4.00 4.30
雪花梨 3.00 1.60 2.20
鸭梨 2.40 1.40 2.00
樱桃西红柿