- 欢迎光临中国水果交易网10年老站!
- 会员登录
- 注册会员
- 客服QQ:99628038
- 用户交流群3:334812283
- 采购经销商群:226330933
10月31日济南堤口水果价格行情
发布时间:2012-10-31
来源:中国水果交易网
阅读:(406)
【导读】
10月31日济南堤口水果价格行情,单位:元/公斤 品名 最高价格 最低价格
10月31日济南堤口水果价格行情, 单位:元/公斤
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
---|---|---|---|
板栗 | 16.00 | 10.00 | 14.00 |
菠萝 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
冬枣 | 80.00 | 3.00 | 11.00 |
丰水梨 | 3.60 | 3.00 | 3.20 |
富士苹果 | 8.00 | 3.00 | 4.40 |
甘蔗 | 2.60 | 2.00 | 2.40 |
哈密瓜 | 5.00 | 3.60 | 4.60 |
核桃 | 56.00 | 30.00 | 40.00 |
黑美人西瓜 | 3.40 | 2.80 | 3.00 |
红毛丹 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
红提子 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
红星苹果 | 5.00 | 3.60 | 4.40 |
黄金梨 | 3.60 | 3.00 | 3.20 |
黄元帅苹果 | 5.00 | 3.60 | 4.00 |
金丝枣 | 24.00 | 6.00 | 12.00 |
京欣西瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.20 |
橘、柑 | 2.80 | 1.40 | 1.68 |
巨峰葡萄 | 7.00 | 4.60 | 6.50 |
葵花籽 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
梨 | 10.00 | 1.40 | 2.70 |
龙眼(桂圆) | 13.00 | 6.00 | 10.00 |
芒果 | 19.00 | 10.00 | 14.00 |
玫瑰香葡萄 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
猕猴桃 | 11.60 | 5.00 | 8.00 |
蜜桔 | 5.00 | 2.40 | 3.70 |
木瓜 | 5.00 | 3.00 | 3.80 |
柠檬 | 14.00 | 8.00 | 9.00 |
苹果 | 8.00 | 2.60 | 3.63 |
乔纳金苹果 | 5.00 | 3.80 | 4.60 |
青提子 | 6.60 | 5.60 | 6.00 |
人参果 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
山楂 | 5.00 | 2.40 | 3.50 |
山竹 | 23.00 | 20.00 | 22.00 |
蛇果 | 11.00 | 8.00 | 10.00 |
石榴 | 10.00 | 2.40 | 5.00 |
柿子 | 2.80 | 1.20 | 2.00 |
四季柚 | 9.00 | 4.40 | 4.66 |
桃子 | 9.00 | 2.40 | 3.00 |
特小凤西瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.80 |
甜橙 | 5.60 | 2.60 | 4.26 |
无籽西瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.40 |
西瓜 | 3.60 | 2.00 | 2.20 |
香瓜 | 4.00 | 2.40 | 2.70 |
香蕉 | 18.00 | 2.60 | 3.75 |
香梨 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
雪梨 | 2.80 | 1.60 | 2.00 |
鸭梨 |