guo68.com

合肥周谷堆市场行情

发布时间:2011-11-05 来源:中国水果交易网 作者:殷桃小娃子 阅读:(911)

【导读】

红富士 山东 3.8 3.8 3.8 2011-11-04

 红富士 山东 3.8 3.8 3.8 2011-11-04
 无公害富士 新疆 3.5 3.5 3.5 2011-11-04
 嘎啦苹果 陕西 1.4 1.5 1.45 2011-11-04
 冰糖心 山东 3.5 3.5 3.5 2011-11-04
 砀山梨 新疆 1.3 1.5 1.4 2011-11-04
 苹果梨 新疆 1.4 1.8 1.6 2011-11-04
 贡桔 江西 2.2 2.4 2.3 2011-11-04
 蜜桔   1.5 3 2.25 2011-11-04
 香蕉 浙江 3.4 3.4 3.4 2011-11-04
 葡萄 浙江 3 3 3 2011-11-04

 水蜜桃 北京 2.2 2.2 2.2 2011-11-04
 进口香蕉 菲律宾 2.5 2.5 2.5 2011-11-04
 木瓜 海南 3 3 3 2011-11-04
 油桃 山东 3 3 3 2011-11-04
 哈密瓜   1.3 1.3 1.3 2011-11-04
 西瓜 山东 1.2 1.3 1.25 2011-11-04
 无仔西瓜 海南 1.2 1.3 1.25 2011-11-04
 生津果 山东 2 2.3 2.15 2011-11-04
 圣女果 山东 2 6 4 2011-11-04
 白香瓜         2011-11-04
 黄香瓜   1.5 1.5 1.5 2011-11-04
 马奶葡萄   4.5 4.5 4.5 2011-11-04
 猕猴桃 陕西 2.2 2.2 2.2 2011-11-04
 龙眼 泰国 6 6.5 6.25 2011-11-04
 奇异果(个) 日本 12 12 12 2011-11-04
 美国橙子 新西兰 5.2 5.5 5.35 2011-11-04
 椰青 海南 6.1/个 6.1/个 6.1/个 2011-11-04
 石榴 云南 4 4 4 2011-11-04
 鲜枣 陕西 1 9 5 2011-11-04
 西梅 海南 6 6 6 2011-11-04
 美国红提   14 14 14 2011-11-04
 美国青提   15.8 15.8 15.8 2011-11-04
 红布林 日本 16 17 16.5 2011-11-04
 黑布林 日本 16 17 16.5 2011-11-04
 榴莲 泰国 8 8 8 2011-11-04
 巴西蜜桔 巴西 9 10 9.5 2011-11-04
 芒果   3 4.5 3.75 2011-11-04
 火龙果 越南 3 3 3 2011-11-04
 姬娜果 美国 8 9 8.5 2011-11-04
 柠檬 美国 8 9 8.5 2011-11-04
 美国红蛇果 美国 8 9 9.5 2011-11-04
 美国青蛇果 美国 10 11 10.5 2011-11-04
 红毛丹   5.5 6 5.75 2011-11-04
 山竹 泰国 15 18 16.5 2011-11-04
 甘蔗(捆)   35 40 37.5 2011-11-04
 沙田柚   2.3 2.4 2.35 2011-11-04
 枇杷         2011-11-04